- 信息詳細您現(xiàn)在所在的位置:新鄉(xiāng)市富皓機械設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 振動電機 > 正文
YZO振動電機
作者富皓機械設(shè)備 瀏覽次數(shù):
YZO振動電機的特點:
①激振力與出力配合適當(dāng);激振力大;機體強度大;噪音低。
②可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
③全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
④可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
⑤只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
⑥維護保養(yǎng)簡便。
⑦規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要
YZO振動電機結(jié)構(gòu)圖:
YZO振動電機技術(shù)參數(shù):
型 號 | 激振力(KN) | 功 率(kw) | 電 流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
振動電機圖片:
★ 本公司可根據(jù)客戶需求設(shè)計生產(chǎn),并提供現(xiàn)場勘測、技術(shù)圖紙、安裝售后等系列服務(wù)。
★ 本公司對提供的產(chǎn)品圖片、技術(shù)參數(shù)等資料保留終的解釋權(quán)并以生產(chǎn)實物為準(zhǔn)。
★本公司銷售熱線:18637380011 技術(shù)熱線:18437370011
相關(guān)新聞
- 旋振篩全封閉結(jié)構(gòu)利于環(huán)保 2019-04-29
- 旋振篩篩網(wǎng)破損換網(wǎng)只需要3-5分鐘 2019-04-18
- 礦用直線篩要均勻給料,定期檢查設(shè)備 2019-04-10
- 試驗篩用來檢測物料是否合格 2019-03-26
- 直線篩穩(wěn)定可靠產(chǎn)量大發(fā)源地河南新鄉(xiāng) 2019-03-19
熱銷產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 新鄉(xiāng)市富皓機械設(shè)備有限公司
- 地址:新鄉(xiāng)市陳堡工業(yè)園
- 銷售:18637380011
- 技術(shù):18437370011
- 電話:0373-2618400
- 傳真:0373-2618500
- 郵箱:1074040682@qq.com
24小時服務(wù)熱線:18637380011
地址:新鄉(xiāng)市陳堡工業(yè)園
網(wǎng)址:www.webwist.com 二維碼
網(wǎng)址:www.webwist.com 二維碼